Каталог
Описание
Характеристики
Файлы
Дифференциальный пробник (100:1/1000:1)
Технические характеристики при температуре 23°C ±2°C
| Макс. напряжение дифф. входа (эфф.): | 1000 В |
| Макс. напряжение (пост. + пик перем.): | ±1400 B*) |
| Макс. входное напряжение на канал: | ±1400 B*) |
| Коэффициент ослабления: | 100:1 |
| Переключаемый режим: | 1000:1 |
| Полоса пропускания: | 20/30 МГц |
| Время нарастания: | 17/12 нс |
| Входной импеданс: | 60 МОм II 1,5 пФ |
| Выходной импеданс: | 50 Ом |
| Макс. выходное напряжение: | ±1,5 В при 1 МОм |
| Макс. шум: | 2 мВ |
| Погрешность через 1 минуту: | ±3 % (18…30 °C) |
| Подавление сетевой помехи: | 70 дБ/>50 дБ |
| Входы (CAT III): | 2 защищенных разъема |
| Входные провода: | 2 провода (75 см) с защищенными зажимами |
| Режим работы от батарей: | батарея 6LR61, 9 В |
| Вход внеш. источника питания: | 12…14 В пост. тока /30 мА |
*) С использованием измерительных зажимов CAT III на1000 В