Каталог
Описание
Характеристики
Файлы
- Выходная мощность: 300, 750, 1500 и 3000 В*А
- Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол)
- Дискретная установка вых. параметров с шагом от 0,1 В; 0,1 Гц
- Низкий коэффициент гармоник (0,5%)
- Подключение трех источников по схеме «звезда» или «треугольник» для имитации трехфазной сети (кроме АКИП-1202/1)
- Одновременная индикация: напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэфф. мощности
- Выход на передней и задней панели
- Запись в память до 10 профилей
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности и от перегрева
- Функция установки ограничения тока и напряжения
- Функция диммера (регулировка скважности)
- Блокировка клавиш лицевой панели для исключения случайного изменения настроек
- Интерфейс: GPIB (кроме АКИП-1202/1), USB, RS-232, LAN
- ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания.
Модель | u Вых | i Вых (скз/пик) | P вых |
АКИП-1202/1 | 0 B – 150 B | 0 A – 3 A/ 0 A – 12 A | 300 В*А |
0 B – 300 B | 0 A – 1,5 A/ 0 A – 6 A | ||
АКИП-1202/2 | 0 B – 150 B | 0 A – 6 A/ 0 A – 24 A | 750 В*А |
0 B – 300 B | 0 A – 3 A/ 0 A – 12 A | ||
АКИП-1202/3 | 0 B – 150 B | 0 A – 12 A/ 0 A – 48 A | 1500 В*А |
0 B – 300 B | 0 A – 6 A/ 0 A – 24 A | ||
АКИП-1202/4 | 0 B – 150 B | 0 A – 24 A/ 0 A – 96 A | 3000 В*А |
0 B – 300 B | 0 A – 12 A/ 0 A – 48 A |
Характеристики |
Параметры |
||||
Выходное напряжение | Диапазон напряжений | 0…300 В (2 поддиапазона 150В/ 300 В) | |||
Дискретность установки | 0,1 В | ||||
Погрешность установки | ± (0,2% + 0,6 В) | ||||
Нестабильность | 0,1% при изменении напряжения питания (± 10 %), ≤ 0,5% при изм. тока нагрузки |
||||
Коэффициент гармоник | ≤ 0,5% (резистивная нагрузка) | ||||
Коэффициент амплитуды | ≥ 4 | ||||
Время установления | <100 мкс | ||||
Частота выходного напряжения | Диапазон частот | 45…500 Гц | |||
Дискретность установки | 0,1 / 1 Гц | ||||
Погрешность установки | 0,1 Гц | ||||
Фазовый угол | Диапазон установки | 0…360° | |||
Разрешение | 0,1° | ||||
Погрешность установки | ±1° (45 -65 Гц) | ||||
Вольтметр | Диапазон измерения | 0…300 Вскз | |||
Разрешение | 0,1 В | ||||
Погрешность измерения | ± (0,2 % + 0,6 В) | ||||
Амперметр | Предел измерения (скз) | 120 мА | 1,2 А | 3 А | 12 А |
Разрешение | 0,1 мА | 1 мА | 10 мА | ||
Погрешность измерения (скз) | ± (0,2 % + 0,4 мА) | ± (0,2 % + 4 мА) | ± (0,2 % + 20 мА) | ||
Диапазон измерения (пик) | 0…12 А для АКИП-1202/1, АКИП-1202/2, АКИП-1202/3 0…96 А для АКИП-1202/4 |
||||
Разрешение | 0,01 А | ||||
Погрешность измерения (пик) | ± (1 % + 120 мА) | ||||
ваттметр | Разрешение | 0,01 Вт | 0,1 Вт | 1 Вт | |
Погрешность измерения (47-65 Гц) | ± (0,2 % + 0,02 Вт) | ± (0,2 % + 0,2 Вт) | ± (0,2 % + 2 Вт) | ||
Общие данные | Напряжение питания | 110/ 220 В (± 10 %), 47…63 Гц | |||
Внутренняя память | 10 ячеек | ||||
Интерфейс | GPIB (кроме АКИП-1202/1), USB, LAN, RS-232 | ||||
Выход синхронизации ТТЛ | 5 В (соединитель BNC-типа) | ||||
Условия эксплуатации | Температура: 0…40°С,отн. влажность: 20…80% | ||||
Габаритные размеры (мм) | 215х88х454 (АКИП-1202/1); 439х131х532 (АКИП-1202/2); 439х132х532 (АКИП-1202/3); 439х264х532 (АКИП-1202/4); | ||||
Масса (кг) | 9,5 (АКИП-1202/1); 40 (АКИП-1202/2, АКИП-1202/3); 100 (АКИП-1202/4); | ||||
Комплект поставки | Сетевой шнур (1 - только для АКИП-1202/1), руководство по эксплуатации (1), кабель USB (1) |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-1202/1, АКИП-1202/2, АКИП-1202/3, АКИП-1202/4